Friday, April 18, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-18 14:02:05+2 40.148907 -75.070080 (-)1

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-18 11:25:00 56 40.1482700 -75.0702483 3 2D
2008-04-18 11:30:00 63 40.1485250 -75.0705733 4 3D
2008-04-18 11:35:00 23 40.1489667 -75.0704983 4 3D
2008-04-18 11:40:00 24 40.1493283 -75.0708333 4 3D
2008-04-18 11:45:00 23 40.1517183 -75.0692033 4 3D
2008-04-18 11:50:00 52 40.1510750 -75.0699183 4 3D
2008-04-18 11:55:00 22 40.1493317 -75.0701667 4 3D
2008-04-18 12:00:00 GPS Time Out


No comments: