Friday, April 18, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-19 01:21:21+2 40.159147 -75.061547 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-18 22:45:00 GPS Time Out
2008-04-18 22:50:00 GPS Time Out
2008-04-18 22:55:00 60 40.1598167 -75.0616317 5 3D
2008-04-18 23:00:00 29 40.1599817 -75.0619650 4 3D
2008-04-18 23:05:00 27 40.1601400 -75.0629733 4 3D
2008-04-18 23:10:00 38 40.1600850 -75.0631517 4 3D
2008-04-18 23:15:00 72 40.1592633 -75.0618817 5 3D
2008-04-18 23:20:00 38 40.1593050 -75.0617833 5 3D


No comments: