Friday, March 21, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-03-21 23:06:13+1 40.148907 -75.083307 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-03-21 21:15:00 GPS Time Out
2008-03-21 21:20:00 GPS Time Out
2008-03-21 21:25:00 23 40.1492817 -75.0841083 5 3D
2008-03-21 21:30:00 35 40.1494100 -75.0842367 4 3D
2008-03-21 21:35:00 40 40.1492650 -75.0844067 5 3D
2008-03-21 21:40:00 30 40.1493417 -75.0836733 4 3D
2008-03-21 21:45:00 23 40.1492667 -75.0837717 5 3D
2008-03-21 21:50:00 26 40.1490500 -75.0832700 4 3D


No comments: