Saturday, March 22, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-03-23 02:10:57+1 40.154453 -75.079040 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-03-23 00:35:00 23 40.1551633 -75.0796417 5 3D
2008-03-23 00:40:00 64 40.1505033 -75.0606100 5 3D
2008-03-23 00:45:00 31 40.1552767 -75.0789950 5 3D
2008-03-23 00:50:00 42 40.1535933 -75.0801050 5 3D
2008-03-23 00:55:00 39 40.1545983 -75.0786100 4 3D
2008-03-23 01:00:00 38 40.1545633 -75.0793933 5 3D
2008-03-23 01:05:00 29 40.1548183 -75.0796000 4 3D
2008-03-23 01:10:00 35 40.1544717 -75.0792233 4 3D


No comments: