Tuesday, April 15, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-15 22:00:56+2 40.155733 -75.081600 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-15 19:25:00 GPS Time Out
2008-04-15 19:30:00 GPS Time Out
2008-04-15 19:35:00 41 40.1560650 -75.0817000 6 3D
2008-04-15 19:40:00 23 40.1558550 -75.0818017 6 3D
2008-04-15 19:45:00 28 40.1555300 -75.0817133 5 3D
2008-04-15 19:50:00 23 40.1558633 -75.0818150 5 3D
2008-04-15 19:55:00 43 40.1559800 -75.0817317 4 3D
2008-04-15 20:00:00 38 40.1560400 -75.0817083 5 3D


No comments: