Saturday, April 19, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-20 01:21:17+2 40.160000 -75.075200 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-19 22:45:00 GPS Time Out
2008-04-19 22:50:00 GPS Time Out
2008-04-19 22:55:00 78 40.1603333 -75.0757933 6 3D
2008-04-19 23:00:00 36 40.1602650 -75.0756217 4 3D
2008-04-19 23:05:00 27 40.1603200 -75.0756100 4 3D
2008-04-19 23:10:00 23 40.1603433 -75.0755633 5 3D
2008-04-19 23:15:00 29 40.1603250 -75.0754083 4 3D
2008-04-19 23:20:00 29 40.1601733 -75.0753867 4 3D


No comments: