Thursday, April 17, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-18 00:42:36+2 40.151467 -75.073067 (-)2

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-17 22:05:00 24 40.1512517 -75.0715267 4 3D
2008-04-17 22:10:00 29 40.1514717 -75.0729933 5 3D
2008-04-17 22:15:00 25 40.1515167 -75.0721117 5 3D
2008-04-17 22:20:00 36 40.1518317 -75.0732533 5 3D
2008-04-17 22:25:00 29 40.1518950 -75.0725533 4 3D
2008-04-17 22:30:00 36 40.1518717 -75.0733883 5 3D
2008-04-17 22:35:00 GPS Time Out
2008-04-17 22:40:00 GPS Time Out


No comments: