Thursday, April 17, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-17 22:00:52+2 40.152320 -75.067520 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-17 19:25:00 GPS Time Out
2008-04-17 19:30:00 GPS Time Out
2008-04-17 19:35:00 41 40.1524933 -75.0671767 5 3D
2008-04-17 19:40:00 47 40.1525633 -75.0673800 5 3D
2008-04-17 19:45:00 23 40.1522600 -75.0677783 5 3D
2008-04-17 19:50:00 26 40.1518317 -75.0677117 5 3D
2008-04-17 19:55:00 23 40.1518017 -75.0676783 5 3D
2008-04-17 20:00:00 28 40.1523400 -75.0678317 5 3D


No comments: