Wednesday, April 16, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-17 02:41:30+2 40.154880 -75.077333 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-17 00:05:00 GPS Time Out
2008-04-17 00:10:00 30 40.1550017 -75.0766500 4 3D
2008-04-17 00:15:00 35 40.1548917 -75.0769217 4 3D
2008-04-17 00:20:00 29 40.1547433 -75.0776300 4 3D
2008-04-17 00:25:00 33 40.1549800 -75.0778550 4 3D
2008-04-17 00:30:00 56 40.1547217 -75.0778133 5 3D
2008-04-17 00:35:00 33 40.1545283 -75.0777317 4 3D
2008-04-17 00:40:00 74 40.1550233 -75.0777317 4 3D


No comments: