Wednesday, April 16, 2008

Tellus data from: T5H-1890

2008-04-17 02:01:50+2 40.155307 -75.076053 (-)2

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2008-04-16 23:25:00 38 40.1555817 -75.0765433 4 3D
2008-04-16 23:30:00 25 40.1555333 -75.0762600 4 3D
2008-04-16 23:35:00 82 40.1555017 -75.0763200 4 3D
2008-04-16 23:40:00 56 40.1554683 -75.0766767 4 3D
2008-04-16 23:45:00 25 40.1558150 -75.0761650 4 3D
2008-04-16 23:50:00 28 40.1553067 -75.0760633 4 3D
2008-04-16 23:55:00 GPS Time Out
2008-04-17 00:00:00 GPS Time Out


No comments: